Nun ja, viel zu berichten gibt es aus Bietigheimer Sicht nicht zum 3. Spieltag, da wir spielfrei hatten, was nach den beiden Auftaktniederlagen vielleicht auch ganz gut so war...
Die Überraschung der Spiele vom Freitag war, dass es keine Überraschung gab! Die Anzahl der Gästefans hielt sich bei den sechs Partien meist sehr in Grenzen, nur Crimmitschau mit seinen Exlilanten und Ravensburg konnten größere zweistellige Zahlen melden.
| Datum | Spielpaarung | Zuschauer | Gäste |
| Fr. 24.09.10 | Lausitzer Füchse - Landshut Cannibals | 1409 | 14 |
| Fr. 24.09.10 | ESV Kaufbeuren - Dresdner Eislöwen | 1421 | 10 |
| Fr. 24.09.10 | Starbulls Rosenheim - Hannover Indians | 2461 | 20 |
| Fr. 24.09.10 | Heilbronner Falken - Eispiraten Crimmitschau | 1353 | 60 |
| Fr. 24.09.10 | Wölfe Freiburg - EVR Tower Stars | 1638 | 65 |
| Fr. 24.09.10 | Fischtown Pinguins - SERC Wind Wings | 1883 | 16 |


