Wird langsam zur Mode, dass drei Teams pro Runde "spielfrei" haben... Aber lustig ist das leider überhaupt nicht, erst recht nicht aus unserer Sicht, denn die Einnahmen an einem Weihnachtsfeiertag inkl. den zahlreichen Rosenheimern (u.a. 'kleiner' Sonderzug) hätten unserem Verein sehr gut getan... So sieht es langsam danach aus, als wenn wir noch öfters an einem Dienstag spielen dürfen.
Die anderen Spielorte konnten zwar keine Massen an Gästefans am 2. Weihnachtsfeiertag und somit am 29. Spieltag begrüßen, dafür aber umso mehr Heimfans. Regulär spielfrei waren die Fischköppe aus Bremerhaven.
| Datum | Spielpaarung | Zuschauer | Gäste |
| So. 26.12.10 | SERC Wild Wings - Lausitzer Füchse | 3671 | 80 |
| So. 26.12.10 | Dresdner Eislöwen - Heilbronner Falken | 3936 | 40 |
| So. 26.12.10 | ESV Kaufbeuren - Wölfe Freiburg | 1686 | 80 |
| So. 26.12.10 | Hannover Indians - Landshut Cannibals | 3706 | 83 |
| So. 26.12.10 | EVR Tower Stars - Eispiraten Crimmitschau | 2900 | 70 |
| Di. 25.01.11 | SC Bietigheim-Bissingen - Starbulls Rosenheim | 888 | 30 |


